Terveys, hyvinvointi & liikunta
Våra kurser
- Välj denna kurs
- Anmälan till kursen har inte ännu öppnats
- Gör snabbanmälning till denna kurs
| Kurskod | Kursnamn | Plats | Lediga platser | Börjar | Slutar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830122 | Aamutaiji | Kimito | Ja | 02.09.2025 | 25.11.2025 | |||
| 830211 | Astanga vinyasa - joogaa kaikille sopivasti | Västanfjärd | Nej | 01.09.2025 | 24.11.2025 | |||
| 610111 | Circl Mobility™ | Kimito | Ja | 01.09.2025 | 24.11.2025 | |||
| 830123 | Cirkelträning, Dalsbruk | Dalsbruk | Ja | 01.09.2025 | 24.11.2025 | |||
| 830105 | Cirkelträning, Kimito | Kimito | Nej | 03.09.2025 | 19.11.2025 | |||
| 830224 | Dynaaminen Hatha Yoga | Västanfjärd | Ja | 03.09.2025 | 19.11.2025 | |||
| 830216 | FasciaMethod I | Dalsbruk | Ja | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |||
| 820198 | Fortsättningskurs i pardans | Kimito | Ja |
HT 02.10.2025 VT 01.01.2026 |
HT 31.12.2025 VT 26.02.2026 |
|||
| 830115 | Fredagsfys före fredagsmys | Kimito | Ja | 05.09.2025 | 07.11.2025 | |||
| 830212 | Joogaten hyvä huomen | Björkboda | Ja | 10.09.2025 | 03.12.2025 | |||
| 830125 | Konditionsgymnastik för vuxna med muskelträning | Rosala | Ja |
HT 02.09.2025 VT 13.01.2026 |
HT 02.12.2025 VT 07.04.2026 |
|||
| 830129 | Löpskola – Spring i naturen | Ja | 01.09.2025 | 27.10.2025 | ||||
| 830114 | Mamma-baby gympa | Kimito | Ja | 03.09.2025 | 19.11.2025 | |||
| 830117 | Morgonträning med Emilia | Kimito | Ja | 05.09.2025 | 05.12.2025 | |||
| 830209 | ONLINE Godnattyoga med Cecilia | Webbaserad | Ja | 25.09.2025 | 11.12.2025 | |||
| 830219 | ONLINE Lymfmassage och -yoga | Webbaserad | Ja | 14.10.2025 | 04.11.2025 | |||
| 830218 | ONLINE Morgonyoga med Daphne | Webbaserad | Ja | 03.09.2025 | 12.11.2025 | |||
| 830217 | Pilates & FasciaMethod II | Dalsbruk | Nej | 01.09.2025 | 17.11.2025 | |||
| 830213 | Pilates - grund- & fortsättningsnivå | Västanfjärd | Nej |
HT 02.09.2025 VT 13.01.2026 |
HT 18.11.2025 VT 21.04.2026 |
|||
| 830214 | Pilates - medelnivå | Västanfjärd | Nej |
HT 02.09.2025 VT 13.01.2026 |
HT 18.11.2025 VT 21.04.2026 |
|||
| 1 2 | Nästa » | ||||||||

